Description
- Dégivrage adaptatif
Le dégivrage adaptatif surveille automatiquement l’environnement du congélateur et exécute le cycle uniquement lorsque cela est nécessaire.
- Bacs de porte réglables pour gallons
Déplacez ces bacs réglables n’importe où dans la porte pour une flexibilité de chargement accrue quand et où vous en avez besoin.
- Largeur compacte de 30 po
Bénéficiez des fonctionnalités d’un réfrigérateur à portes françaises avec une empreinte de 30 pouces de large qui s’adapte à plus d’endroits.
- Boîte à condiments
Déplacez facilement les condiments ou autres articles du réfrigérateur vers la table ou le gril dans ce bac de porte amovible doté d’une poignée de transport pratique.
- Machine à glaçons installée en usine
Ne vous souciez pas de remplir les bacs à glaçons avec cette machine à glaçons préinstallée qui vous garantit d’avoir toujours beaucoup de glaçons à portée de main.
- Conservateur de fruits et légumes FreshFlow™
Conservez les fruits et légumes dans un environnement idéal pour aider les produits à rester frais plus longtemps.
- Tiroir de garde-manger pleine largeur
Rangez facilement des articles larges comme des plateaux de fête et des gâteaux en feuille dans le tiroir pleine largeur.
- Éclairage intérieur à LED
Gardez vos aliments aussi beaux que bons. La lumière diffuse à l’intérieur du réfrigérateur pour que les aliments aient l’air parfaits.
- Étagères en verre anti-éclaboussures
Simplifiez le nettoyage avec des étagères qui aident à contenir les déversements et empêchent les liquides de fuir en dessous.
- Étagère de rangement
Faites de la place pour les objets hauts. La façade s’ajuste et coulisse pour libérer de l’espace, comme une bouteille de 2 litres ou un grand saladier.
Garantie du fabricant : 1 an
Code UPC : 883049459745
EAN : 0883049459745
| Certifications | |
| Conforme à l’ADA | Non |
| Classification Cee Tier | Non noté |
| Certifié Energy Star | Non |
| Proposition 65 | Standard |
| Ul | Oui |
| Certifié Ule Environmentally Preferred | A réussi les 60 points des normes de durabilité de l’AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) |
| Contrôles | |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Emplacement de contrôle | Distributeur extérieur |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Type de refroidissement | Évaporateur simple |
| Alarme de porte entrouverte/ouverte | Oui |
| écran tactile LCD | Non |
| Refroidissement maximal/refroidissement rapide | Oui |
| Détails | |
| Configuration du style de porte | Porte-fenêtre |
| Configuration de l’installation | Autonome |
| Configuration de réfrigération | Réfrigérateur |
| Type de réfrigérateur | Porte-fenêtre |
| Dimensions | |
| Largeur de l’armoire | 29,5 |
| Profondeur du carton | 35,94 |
| Hauteur du carton | 69,8 |
| Largeur du carton | 32,24 |
| Profondeur fermée hors poignées | 32.375 |
| Profondeur fermée, poignées comprises | 34.375 |
| Profondeur hors portes | 28,5 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 51.625 |
| Options de distributeur | Contrôle/Verrouillage enfant ; Eau filtrée ; Veilleuse |
| Couleur du tampon distributeur | Gris |
| Type de distributeur | Eau extérieure uniquement |
| Capacité du congélateur Volume | 6.34 |
| Poids brut | 253 |
| Hauteur jusqu’au sommet de l’armoire | 67.375 |
| Hauteur jusqu’au sommet de la charnière de la porte | 68.375 |
| Poids net | 253 |
| Capacité du réfrigérateur Volume | 13.34 |
| Capacité totale du réfrigérateur Volume | 19,7 |
| Détails extérieurs | |
| Couleur de la calandre de base | Blanc |
| Couleur de l’armoire | Blanc |
| Finition de l’armoire | Texturé |
| Profondeur du comptoir | Non |
| Couleur de la porte | Blanc |
| Finition de la porte | Lisse |
| Style de porte | Contour |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Type de poignée | Atteindre à travers la poignée |
| Charnière cachée | Oui |
| Détails du filtre | |
| Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Non |
| Filtre à air Fresh Flow inclus | Oui |
| Conservateur de produits | Oui |
| Indicateur/réinitialisation du filtre à eau | Oui |
| Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
| Numéro de pièce du filtre à eau | EDR1RXD1 |
| Détails du congélateur | |
| Type de compartiment congélateur | Porte coulissante à 2 niveaux |
| Bacs de porte de congélateur | Pizza Pocket |
| Type de porte de congélateur | extractible |
| Tiroir/panier du congélateur | 1 plastique inférieur pleine largeur ; 1 plastique supérieur pleine largeur |
| Éclairage du congélateur | DIRIGÉ |
| Général | |
| Certifié Energy Star® | Non |
| Détails de la machine à glaçons | |
| Machine à glaçons | Installé en usine |
| Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
| Détails du réfrigérateur | |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 largeurs divisées |
| Finition de la doublure | Blanc |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre d’étagères intérieures | 3 |
| Tiroir de garde-manger | Oui |
| Bacs de porte de réfrigérateur | 2 fixes pleine largeur ; 4 réglables pleine largeur gallon |
| Éclairage du réfrigérateur | DIRIGÉ |
| Étagères en verre anti-éclaboussures | 1 largeur réglable ; 1 largeur fixe ; 1 étagère de rangement |
| Tiroirs à température contrôlée | 1 garde-manger pleine largeur |
| Compatibilité intelligente | |
| Connectivité | Non |
| Fonctionne avec | Non |
| Détails du tiroir chauffant | |
| Plage de température | -5/+5 FC 33/45 RC |































